| 通常の会社と確認会社との違い | |
| 株式会社 |
|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 資本金の払込 | 金融機関の株式払込保管証明必要 |
| 経済産業省への申請 |
不要 |
| 定款の記載 | 通常通り |
| 登記書類への記載 | 通常通り |
| 役員 | 取締役3名監査役1名以上(一部例外あり) |
| 名称 | ○○株式会社、株式会社○○ など |
| 配当制限 | 商法上の制限 |
| 毎年の決算開示義務 | なし |
| 法人税 | 通常の法人税 |
| 消費税 | 課税業者 |
| 信用面 | 資本金1,000万円は考慮される |
| 確認株式会社 | |
| 資本金 | 1円以上1,000万円未満 |
| 資本金の払込 | 金融機関の株式払込保管証明不要 |
| 経済産業省への申請 |
必要 |
| 定款の記載 | 解散に関する特別の文言が必要 |
| 登記書類への記載 | 解散に関する特別の文言が必要 |
| 役員 | 取締役3名監査役1名以上 |
| 名称 | ○○株式会社、株式会社○○ など(「確認」の文字不要) |
| 配当制限 | 特別法の制限あり |
| 毎年の決算開示義務 | あり |
| 法人税 | 通常の法人税(優遇なし) |
| 消費税 | 設立後2期免税あり(資本金1,000万円未満) |
| 信用面 | 自己資本で判断される |
| 有限会社 | |
| 資本金 | 300万円 |
| 資本金の払込 | 金融機関の株式払込保管証明必要 |
| 経済産業省への申請 |
不要 |
| 定款の記載 | 通常通り |
| 登記書類への記載 | 通常通り |
| 役員 | 特に制限なし |
| 名称 | ○○有限会社、有限会社○○ など |
| 配当制限 | 商法上の制限 |
| 毎年の決算開示義務 | なし |
| 法人税 | 通常の法人税 |
| 消費税 | 課税業者 |
| 信用面 | 資本金300万円は考慮される |
| 確認有限会社 | |
| 資本金 | 1円以上300万円未満 |
| 資本金の払込 | 金融機関の株式払込保管証明不要 |
| 経済産業省への申請 |
必要 |
| 定款の記載 | 解散に関する特別の文言が必要 |
| 登記書類への記載 | 解散に関する特別の文言が必要 |
| 役員 | 特に制限なし |
| 名称 | 特別法の制限あり(純資産額が最低資本金額300万円を超過するまで配当が出来ない) |
| 配当制限 | 商法上の制限 |
| 毎年の決算開示義務 | あり(毎営業年度終了後3ヶ月内に貸借対照表・損益計算書・利益処分案の提出が必要。提出された損益計算書は、経済産業局において公衆縦覧さに供される。) |
| 法人税 | 通常の法人税(優遇なし) |
| 消費税 | 設立後2期免税あり(資本金1,000万円未満) |
| 信用面 | 自己資本で判断される |
確認会社の場合には資本金に制限がない分、経済産業局の干渉を多少受けることになります。 |
